Ffibr gwrth-fflam
ffibr optegol plastig UL VW{{0}} cebl ffibr optegol plastig gwrth-fflam ffibr PMMA gyda siaced gwrth-fflamio arbennigDuplex neu Simplex 1.0mm*2.2mm
Cyflwyniad Cynnyrch
UL VW-1 cebl ffibr optegol plastig gwrth-fflam
cebl ffibr optig gwrth-fflam
Manylebau
| Deunydd Craidd | PMMA |
|
| Deunydd Cladin | Polymer wedi'i fflworineiddio | |
| Deunydd Siaced | Clorid Polyvinyl perfformiad uchel | |
| Mynegai Plygiant Craidd | 1.49 | |
| Nifer y Ffibrau | 1 | |
| Diamedr Ffibr | 980/1000μm ±60μm | |
| Diamedr siaced | 2.2mm ±0.07mm | |
| Agorfa Rhifyddol | 0.5 | |
| Pwysau | 5.0 g/m |
Perfformiad
| Colled Trosglwyddo | @ 650nm Golau Collim | Llai na neu'n hafal i 170 dB/km |
| Cryfder Tynnol | Grym Tynnol ar 5% Elongation | 70 N |
| Tymheredd | Tymheredd Storio / Gweithredu | -40~+75 gradd |
| Radiws Troell Isafswm | Cynnydd Colled<0.5 dB | 25 mm |
| Effaith Dygnwch | Cynnydd Colled<1 dB | 0.4 N.m |
| Dycnwch Plygu Dro ar ôl tro | Cynnydd Colled<1 dB | 5000 o weithiau |
| Dygnwch Troellog | Grym Tynnol: 4.9 N ,Cynnydd Colled<1 dB | 5 gwaith |
| Graddfa Fflam | Gwrthiant fflam | UL758 VW-1 |
| Safonol | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 ,JIS C. 6861 | |


Heblaw am y cebl ffibr VW-1, mae gennym ni gebl ffibr OFN hefyd

Ucanu craidd ffibr plastig gradd cyfathrebu o ansawdd uchel
Toray gwreiddiol neu Mitsubishi 1.0mm PMMA Ffibr Optegol

1.Cais: Trosglwyddiad signal synhwyrydd, Trosglwyddo signal rheoli diwydiannol, Trosglwyddo signal sain, LAN Arbennig neu rwydwaith mynediad, signalau amlgyfrwng Auto neu drosglwyddo signal rheoli, Offer milwrol, datrysiad cebl ffibr optegol
2. hawdd i osod a chysylltiad
3. cynnal a chadw syml
4. Gwrthwynebiad i dymheredd uchel a thymheredd isel (-40~75ºC)
5. Pwysau ysgafn, hyblygrwydd da, gwrthsefyll dirgryniad
6. Arbed ynni, safty a lled band uchel
7. Ymyriant gwrth-eletromagnetig, trosglwyddo signal sefydlog a dibynadwy


Cynhyrchion Cysylltiedig Eraill
Model | Craidd (mm) | OD (mm) | Gwanhau (dB/km) | Siaced Deunydd | Mesuryddion/rhol (metr) | Tymheredd (gradd) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Llai na neu'n hafal i 250 | Addysg Gorfforol | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1.25mm±0.15 | Llai na neu'n hafal i 250 | Addysg Gorfforol | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm×1 | 2.2mm±0.07 | Llai na neu'n hafal i 200 | Addysg Gorfforol | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1.25mm±0.15 | Llai na neu'n hafal i 200 | Addysg Gorfforol | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Llai na neu'n hafal i 200 | Addysg Gorfforol | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2.2mm±0.07 | Llai na neu'n hafal i 180 | Addysg Gorfforol | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm × 1 | 3.0mm±0.1 | Llai na neu'n hafal i 240 | Addysg Gorfforol/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3.8mm±0.1 | Llai na neu'n hafal i 240 | Addysg Gorfforol/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4.5mm±0.1 | Llai na neu'n hafal i 240 | Addysg Gorfforol/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Llai na neu'n hafal i 240 | Addysg Gorfforol/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2.2/4.4mm±0.1 | Llai na neu'n hafal i 200 | Addysg Gorfforol | 1250 | -55~70 |
Amdanom ni


Cludo
Nwyddau Offeren yn cael ei gludo ar y môr, mewn awyren, ar reilffordd rydym yn agos at borthladd Shanghai, porthladd Ningbo | llwyth llai / cludo brys gan fynegiant rhyngwladol Cludo nwyddau rhagdaledig neu wedi'u casglu |

Cynthia Wang
Jiangsu TX plastig optegol ffibrau Co., Ltd.
Gwefan: www.txpof.com|E-bost: cgy@txpof.com
Symudol: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Canolbwyntio ar Geblau POF
ISO9001|UL|CE|CYRRAEDD|ROHS
Tagiau poblogaidd: ffibr gwrth-fflam, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arfer, cyfanwerthu, pris, rhad, mewn stoc, sampl am ddim
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











